
产品分类
Products相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS




简要描述:扬州豪泰生产全套电力承装修试四级资质成套设备,设备规格型号齐全、质量有保障,江浙沪华东地区可以直接送货上门、不在加收其它任何费用。
在线咨询
联系电话:0514-88779136
取得四级承试类承装(修、试)电力设施许可证的,可以承担35千伏以下电压等级输电、供电、受电电力设施的试验。四级承试类承装(修、试)电力设施许可证的申请人应当具备下列条件:
电力承装修试四级资质成套设备 电力承装修试四级资质成套设备
?。ㄒ唬┚弑阜ㄈ俗矢窈屯晟频淖橹?;
?。ǘ┳⒉嶙时静坏陀?00万元;
(三)职称人员10人,其中电力专业工程师4人;
?。ㄋ模┏纸饕敌砜芍さ绻?人,其中高压电工2人,特种电工3人;
?。ㄎ澹┌踩芾砣嗽?人。
?。┍匦胗凶ㄏ钍笛槭遥〉卮?00平米。
| 承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
| 承装类 四级 | ||||
| 序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| 一 | 运输工具 | |||
| 1 | 电力工程车* | 辆 | 2 | 5座 |
| 二 | 杆塔組立和架线设备 | |||
| 1 | 双钩 | 把 | 5 | 15-50KN |
| 2 | 卡线器 | 只 | 10 | |
| 3 | 紧线器 | 把 | 20 | 10-15KN |
| 4 | 电动绞磨机 | 台 | 2 | 50KN |
| 5 | 电缆引线器 | 台 | 1 | 100M |
| 6 | 电缆引线器 | 台 | 1 | 160M |
| 7 | 放线架 | 付 | 4 | 10KN |
| 8 | 放线架 | 付 | 3 | 30-50KN |
| 三 | 压接、焊接和切割设备 | |||
| 1 | 手动液压机 | 台 | 6 | 240KN |
| 2 | 油压分离式穿孔工具 | 台 | 1 | 0-120MM |
| 3 | 导线压接机 | 台 | 1 | 600KN |
| 4 | 液压压接钳 | 台 | 2 | 160KN |
| 5 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 600KN |
| 6 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 200-300MM2 |
| 7 | 液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50-125MM,厚度5-12MM |
| 四 | 测量、试验及动力设备 | |||
| 1 | GPS或激光测距仪 | 台 | 1 | |
| 2 | 水准仪 | 台 | 1 | |
| 3 | 经纬仪 | 台 | 1 | |
| 4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | |
| 5 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | |
| 6 | 钳型电流表 | 只 | 2 | |
| 7 | 发电机 | 套 | 1 | 5-8KW |
| 8 | 电缆剥皮工具 | 套 | 2 | |
| 9 | 线缆硬质切刀 | 把 | 1 | |
| 10 | 线缆软质切刀 | 把 | 1 | |
| 11 | 力矩扳手 | 把 | 2 | |
| 注:电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具。其规格以车辆座位数为标准 | ||||
| 承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
| 承修类 四级 | ||||
| 序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| 一 | 运输工具 | |||
| 1 | 电力工程车* | 辆 | 1 | 5座 |
| 二 | 线路维修施工设备 | |||
| 1 | 卡线器 | 只 | 10 | |
| 2 | 紧线器 | 把 | 20 | 10-15KN |
| 3 | 起重滑车 | 只 | 10 | 20-50KN |
| 4 | 放线滑车 | 只 | 30 | |
| 5 | 手扶绞磨机 | 台 | 1 | 50KN |
| 三 | 绝缘油、气施工设备 | |||
| 1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | 净油能力6000L/H,真空度<60pa |
| 2 | 干燥空气发生器 | 台 | 1 | 露 点小于-40℃,参考流量2m3/min |
| 3 | 真空泵 | 台 | 1 | ≥4000m3/h |
| 四 | 压接、焊接和切割设备 | |||
| 1 | 导线压接机 | 台 | 2 | 600KN |
| 2 | 液压压接钳 | 台 | 2 | 160KN |
| 3 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 600KN |
| 4 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 90-200MM2 |
| 5 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 16-90MM2 |
| 6 | 电焊机 | 台 | 1 | ≤400A |
| 7 | 液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50-125MM,厚度5-12MM |
| 五 | 测量、试验及动力设备 | |||
| 1 | 经纬仪 | 台 | 1 | |
| 2 | GPS或激光测距仪 | 台 | 1 | |
| 3 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | |
| 4 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | |
| 5 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 1 | |
| 6 | 数字式真空计 | 个 | 1 | 1-1000Pa |
| 7 | 发电机 | 台 | 1 | 5KW |
| 注:电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具。其规格以车辆座位数为标准 | ||||
| 承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
| 承试类 四级 | ||||
| 序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| 一 | 高压发生设备 | |||
| 1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:120KV/2MA |
| 2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:30KVA/50KV |
| 套 | 1 | AC:6KVA-10KVA/50KV | ||
| 3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ |
| 4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5KVA/360V 150HZ |
| 二 | 电气测量仪器 | |||
| 1 | 高压介质损耗测试装置 | 台 | 1 | 1.介质测量精度为1% 2.电容量精度为0.5% 3.抗干扰变频 |
| 2 | 三相继电?;げ馐砸?/td> | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 |
| 3 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥100A |
| 4 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500V/5A |
| 5 | 接地电阻测试仪 | |||
取得四级承装类承装(修、试)电力设施许可证的,可以承担35千伏以下输电、供电、受电电力设施的安装。电力设施许可证的申请人应当具备下列条件:
?。ㄒ唬┚弑阜ㄈ俗矢窈屯晟频淖橹?;
?。ǘ┳⒉嶙时静坏陀?00万元;
?。ㄈ┲俺迫嗽?0人,其中处级电力专业3人。
(四)持进网作业许可证电工25人,其中高压电工13人,特种电工5人且各种专业人数不少于1人
?。ㄎ澹┳ㄖ霸に阍?、质检员各1人,安装工长3人;
(六)专职安全监督人员1人。
取得四级承修类承装(修、试)电力设施许可证的,可以承担35千伏以下输电、供电、受电电力设施的维修。四级承修类承装(修、试)电力设施许可证的申请人应当具备下列条件:
?。ㄒ唬┚弑阜ㄈ俗矢窈屯晟频淖橹梗?nbsp;
?。ǘ┳⒉嶙时静坏陀?00万元;
?。ㄈ┲俺迫嗽?0人,其中电力专业工程师3人;
?。ㄋ模┏纸饕敌砜芍さ绻?0人,其中高压电工12人,特种电工4人;
(五)安全管理人员1人
扬州豪泰生产全套四级承装,承修,承试设备,设备规格型号齐全、质量有保障,江浙沪华东地区可以直接送货上门、不在加收其它任何费用。